| Ratio: | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
      Wheel Size 12
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 13
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 14
     | |||||||||||||
| 145 | 145/25-14 d=16.85 w=1.43 | 145/30-14 d=17.43 w=1.71 | 145/35-14 d=18.00 w=2.00 | 145/40-14 d=18.57 w=2.28 | 145/45-14 d=19.14 w=2.57 | 145/50-14 d=19.71 w=2.85 | 145/55-14 d=20.28 w=3.14 | 145/60-14 d=20.85 w=3.43 | 145/65-14 d=21.42 w=3.71 | 145/70-14 d=21.99 w=4.00 | 145/75-14 d=22.56 w=4.28 | 145/80-14 d=23.13 w=4.57 | 145/85-14 d=23.70 w=4.85 | 
| 155 | 155/25-14 d=17.05 w=1.53 | 155/30-14 d=17.66 w=1.83 | 155/35-14 d=18.27 w=2.14 | 155/40-14 d=18.88 w=2.44 | 155/45-14 d=19.49 w=2.75 | 155/50-14 d=20.10 w=3.05 | 155/55-14 d=20.71 w=3.36 | 155/60-14 d=21.32 w=3.66 | 155/65-14 d=21.93 w=3.97 | 155/70-14 d=22.54 w=4.27 | 155/75-14 d=23.15 w=4.58 | 155/80-14 d=23.76 w=4.88 | 155/85-14 d=24.37 w=5.19 | 
| 165 | 165/25-14 d=17.25 w=1.62 | 165/30-14 d=17.90 w=1.95 | 165/35-14 d=18.55 w=2.27 | 165/40-14 d=19.20 w=2.60 | 165/45-14 d=19.85 w=2.92 | 165/50-14 d=20.50 w=3.25 | 165/55-14 d=21.15 w=3.57 | 165/60-14 d=21.80 w=3.90 | 165/65-14 d=22.44 w=4.22 | 165/70-14 d=23.09 w=4.55 | 165/75-14 d=23.74 w=4.87 | 165/80-14 d=24.39 w=5.20 | 165/85-14 d=25.04 w=5.52 | 
| 175 | 175/25-14 d=17.44 w=1.72 | 175/30-14 d=18.13 w=2.07 | 175/35-14 d=18.82 w=2.41 | 175/40-14 d=19.51 w=2.76 | 175/45-14 d=20.20 w=3.10 | 175/50-14 d=20.89 w=3.44 | 175/55-14 d=21.58 w=3.79 | 175/60-14 d=22.27 w=4.13 | 175/65-14 d=22.96 w=4.48 | 175/70-14 d=23.65 w=4.82 | 175/75-14 d=24.33 w=5.17 | 175/80-14 d=25.02 w=5.51 | 175/85-14 d=25.71 w=5.86 | 
| 185 | 185/25-14 d=17.64 w=1.82 | 185/30-14 d=18.37 w=2.19 | 185/35-14 d=19.10 w=2.55 | 185/40-14 d=19.83 w=2.91 | 185/45-14 d=20.56 w=3.28 | 185/50-14 d=21.28 w=3.64 | 185/55-14 d=22.01 w=4.01 | 185/60-14 d=22.74 w=4.37 | 185/65-14 d=23.47 w=4.73 | 185/70-14 d=24.20 w=5.10 | 185/75-14 d=24.93 w=5.46 | 185/80-14 d=25.65 w=5.83 | 185/85-14 d=26.38 w=6.19 | 
| 195 | 195/25-14 d=17.84 w=1.92 | 195/30-14 d=18.61 w=2.30 | 195/35-14 d=19.37 w=2.69 | 195/40-14 d=20.14 w=3.07 | 195/45-14 d=20.91 w=3.45 | 195/50-14 d=21.68 w=3.84 | 195/55-14 d=22.44 w=4.22 | 195/60-14 d=23.21 w=4.61 | 195/65-14 d=23.98 w=4.99 | 195/70-14 d=24.75 w=5.37 | 195/75-14 d=25.52 w=5.76 | 195/80-14 d=26.28 w=6.14 | 195/85-14 d=27.05 w=6.53 | 
| 205 | 205/25-14 d=18.04 w=2.02 | 205/30-14 d=18.84 w=2.42 | 205/35-14 d=19.65 w=2.82 | 205/40-14 d=20.46 w=3.23 | 205/45-14 d=21.26 w=3.63 | 205/50-14 d=22.07 w=4.04 | 205/55-14 d=22.88 w=4.44 | 205/60-14 d=23.69 w=4.84 | 205/65-14 d=24.49 w=5.25 | 205/70-14 d=25.30 w=5.65 | 205/75-14 d=26.11 w=6.05 | 205/80-14 d=26.91 w=6.46 | 205/85-14 d=27.72 w=6.86 | 
| 215 | 215/25-14 d=18.23 w=2.12 | 215/30-14 d=19.08 w=2.54 | 215/35-14 d=19.93 w=2.96 | 215/40-14 d=20.77 w=3.39 | 215/45-14 d=21.62 w=3.81 | 215/50-14 d=22.46 w=4.23 | 215/55-14 d=23.31 w=4.66 | 215/60-14 d=24.16 w=5.08 | 215/65-14 d=25.00 w=5.50 | 215/70-14 d=25.85 w=5.93 | 215/75-14 d=26.70 w=6.35 | 215/80-14 d=27.54 w=6.77 | 215/85-14 d=28.39 w=7.19 | 
| 225 | 225/25-14 d=18.43 w=2.21 | 225/30-14 d=19.31 w=2.66 | 225/35-14 d=20.20 w=3.10 | 225/40-14 d=21.09 w=3.54 | 225/45-14 d=21.97 w=3.99 | 225/50-14 d=22.86 w=4.43 | 225/55-14 d=23.74 w=4.87 | 225/60-14 d=24.63 w=5.31 | 225/65-14 d=25.52 w=5.76 | 225/70-14 d=26.40 w=6.20 | 225/75-14 d=27.29 w=6.64 | 225/80-14 d=28.17 w=7.09 | 225/85-14 d=29.06 w=7.53 | 
| 235 | 235/25-14 d=18.63 w=2.31 | 235/30-14 d=19.55 w=2.78 | 235/35-14 d=20.48 w=3.24 | 235/40-14 d=21.40 w=3.70 | 235/45-14 d=22.33 w=4.16 | 235/50-14 d=23.25 w=4.63 | 235/55-14 d=24.18 w=5.09 | 235/60-14 d=25.10 w=5.55 | 235/65-14 d=26.03 w=6.01 | 235/70-14 d=26.95 w=6.48 | 235/75-14 d=27.88 w=6.94 | 235/80-14 d=28.80 w=7.40 | 235/85-14 d=29.73 w=7.86 | 
| 245 | 245/25-14 d=18.82 w=2.41 | 245/30-14 d=19.79 w=2.89 | 245/35-14 d=20.75 w=3.38 | 245/40-14 d=21.72 w=3.86 | 245/45-14 d=22.68 w=4.34 | 245/50-14 d=23.65 w=4.82 | 245/55-14 d=24.61 w=5.31 | 245/60-14 d=25.57 w=5.79 | 245/65-14 d=26.54 w=6.27 | 245/70-14 d=27.50 w=6.75 | 245/75-14 d=28.47 w=7.23 | 245/80-14 d=29.43 w=7.72 | 245/85-14 d=30.40 w=8.20 | 
| 255 | 255/25-14 d=19.02 w=2.51 | 255/30-14 d=20.02 w=3.01 | 255/35-14 d=21.03 w=3.51 | 255/40-14 d=22.03 w=4.02 | 255/45-14 d=23.04 w=4.52 | 255/50-14 d=24.04 w=5.02 | 255/55-14 d=25.04 w=5.52 | 255/60-14 d=26.05 w=6.02 | 255/65-14 d=27.05 w=6.53 | 255/70-14 d=28.06 w=7.03 | 255/75-14 d=29.06 w=7.53 | 255/80-14 d=30.06 w=8.03 | 255/85-14 d=31.07 w=8.53 | 
| 265 | 265/25-14 d=19.22 w=2.61 | 265/30-14 d=20.26 w=3.13 | 265/35-14 d=21.30 w=3.65 | 265/40-14 d=22.35 w=4.17 | 265/45-14 d=23.39 w=4.69 | 265/50-14 d=24.43 w=5.22 | 265/55-14 d=25.48 w=5.74 | 265/60-14 d=26.52 w=6.26 | 265/65-14 d=27.56 w=6.78 | 265/70-14 d=28.61 w=7.30 | 265/75-14 d=29.65 w=7.82 | 265/80-14 d=30.69 w=8.35 | 265/85-14 d=31.74 w=8.87 | 
| 275 | 275/25-14 d=19.41 w=2.71 | 275/30-14 d=20.50 w=3.25 | 275/35-14 d=21.58 w=3.79 | 275/40-14 d=22.66 w=4.33 | 275/45-14 d=23.74 w=4.87 | 275/50-14 d=24.83 w=5.41 | 275/55-14 d=25.91 w=5.95 | 275/60-14 d=26.99 w=6.50 | 275/65-14 d=28.07 w=7.04 | 275/70-14 d=29.16 w=7.58 | 275/75-14 d=30.24 w=8.12 | 275/80-14 d=31.32 w=8.66 | 275/85-14 d=32.41 w=9.20 | 
| 285 | 285/25-14 d=19.61 w=2.81 | 285/30-14 d=20.73 w=3.37 | 285/35-14 d=21.85 w=3.93 | 285/40-14 d=22.98 w=4.49 | 285/45-14 d=24.10 w=5.05 | 285/50-14 d=25.22 w=5.61 | 285/55-14 d=26.34 w=6.17 | 285/60-14 d=27.46 w=6.73 | 285/65-14 d=28.59 w=7.29 | 285/70-14 d=29.71 w=7.85 | 285/75-14 d=30.83 w=8.42 | 285/80-14 d=31.95 w=8.98 | 285/85-14 d=33.07 w=9.54 | 
| 295 | 295/25-14 d=19.81 w=2.90 | 295/30-14 d=20.97 w=3.48 | 295/35-14 d=22.13 w=4.06 | 295/40-14 d=23.29 w=4.65 | 295/45-14 d=24.45 w=5.23 | 295/50-14 d=25.61 w=5.81 | 295/55-14 d=26.78 w=6.39 | 295/60-14 d=27.94 w=6.97 | 295/65-14 d=29.10 w=7.55 | 295/70-14 d=30.26 w=8.13 | 295/75-14 d=31.42 w=8.71 | 295/80-14 d=32.58 w=9.29 | 295/85-14 d=33.74 w=9.87 | 
| 305 | 305/25-14 d=20.00 w=3.00 | 305/30-14 d=21.20 w=3.60 | 305/35-14 d=22.41 w=4.20 | 305/40-14 d=23.61 w=4.80 | 305/45-14 d=24.81 w=5.40 | 305/50-14 d=26.01 w=6.00 | 305/55-14 d=27.21 w=6.60 | 305/60-14 d=28.41 w=7.20 | 305/65-14 d=29.61 w=7.81 | 305/70-14 d=30.81 w=8.41 | 305/75-14 d=32.01 w=9.01 | 305/80-14 d=33.21 w=9.61 | 305/85-14 d=34.41 w=10.21 | 
| 315 | 315/25-14 d=20.20 w=3.10 | 315/30-14 d=21.44 w=3.72 | 315/35-14 d=22.68 w=4.34 | 315/40-14 d=23.92 w=4.96 | 315/45-14 d=25.16 w=5.58 | 315/50-14 d=26.40 w=6.20 | 315/55-14 d=27.64 w=6.82 | 315/60-14 d=28.88 w=7.44 | 315/65-14 d=30.12 w=8.06 | 315/70-14 d=31.36 w=8.68 | 315/75-14 d=32.60 w=9.30 | 315/80-14 d=33.84 w=9.92 | 315/85-14 d=35.08 w=10.54 | 
| 325 | 325/25-14 d=20.40 w=3.20 | 325/30-14 d=21.68 w=3.84 | 325/35-14 d=22.96 w=4.48 | 325/40-14 d=24.24 w=5.12 | 325/45-14 d=25.52 w=5.76 | 325/50-14 d=26.80 w=6.40 | 325/55-14 d=28.07 w=7.04 | 325/60-14 d=29.35 w=7.68 | 325/65-14 d=30.63 w=8.32 | 325/70-14 d=31.91 w=8.96 | 325/75-14 d=33.19 w=9.60 | 325/80-14 d=34.47 w=10.24 | 325/85-14 d=35.75 w=10.88 | 
| 335 | 335/25-14 d=20.59 w=3.30 | 335/30-14 d=21.91 w=3.96 | 335/35-14 d=23.23 w=4.62 | 335/40-14 d=24.55 w=5.28 | 335/45-14 d=25.87 w=5.94 | 335/50-14 d=27.19 w=6.59 | 335/55-14 d=28.51 w=7.25 | 335/60-14 d=29.83 w=7.91 | 335/65-14 d=31.15 w=8.57 | 335/70-14 d=32.46 w=9.23 | 335/75-14 d=33.78 w=9.89 | 335/80-14 d=35.10 w=10.55 | 335/85-14 d=36.42 w=11.21 | 
| 
      Wheel Size 15
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 16
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 16.5
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 17
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 18
     | |||||||||||||
| 145 | 145/25-18 d=20.85 w=1.43 | 145/30-18 d=21.43 w=1.71 | 145/35-18 d=22.00 w=2.00 | 145/40-18 d=22.57 w=2.28 | 145/45-18 d=23.14 w=2.57 | 145/50-18 d=23.71 w=2.85 | 145/55-18 d=24.28 w=3.14 | 145/60-18 d=24.85 w=3.43 | 145/65-18 d=25.42 w=3.71 | 145/70-18 d=25.99 w=4.00 | 145/75-18 d=26.56 w=4.28 | 145/80-18 d=27.13 w=4.57 | 145/85-18 d=27.70 w=4.85 | 
| 155 | 155/25-18 d=21.05 w=1.53 | 155/30-18 d=21.66 w=1.83 | 155/35-18 d=22.27 w=2.14 | 155/40-18 d=22.88 w=2.44 | 155/45-18 d=23.49 w=2.75 | 155/50-18 d=24.10 w=3.05 | 155/55-18 d=24.71 w=3.36 | 155/60-18 d=25.32 w=3.66 | 155/65-18 d=25.93 w=3.97 | 155/70-18 d=26.54 w=4.27 | 155/75-18 d=27.15 w=4.58 | 155/80-18 d=27.76 w=4.88 | 155/85-18 d=28.37 w=5.19 | 
| 165 | 165/25-18 d=21.25 w=1.62 | 165/30-18 d=21.90 w=1.95 | 165/35-18 d=22.55 w=2.27 | 165/40-18 d=23.20 w=2.60 | 165/45-18 d=23.85 w=2.92 | 165/50-18 d=24.50 w=3.25 | 165/55-18 d=25.15 w=3.57 | 165/60-18 d=25.80 w=3.90 | 165/65-18 d=26.44 w=4.22 | 165/70-18 d=27.09 w=4.55 | 165/75-18 d=27.74 w=4.87 | 165/80-18 d=28.39 w=5.20 | 165/85-18 d=29.04 w=5.52 | 
| 175 | 175/25-18 d=21.44 w=1.72 | 175/30-18 d=22.13 w=2.07 | 175/35-18 d=22.82 w=2.41 | 175/40-18 d=23.51 w=2.76 | 175/45-18 d=24.20 w=3.10 | 175/50-18 d=24.89 w=3.44 | 175/55-18 d=25.58 w=3.79 | 175/60-18 d=26.27 w=4.13 | 175/65-18 d=26.96 w=4.48 | 175/70-18 d=27.65 w=4.82 | 175/75-18 d=28.33 w=5.17 | 175/80-18 d=29.02 w=5.51 | 175/85-18 d=29.71 w=5.86 | 
| 185 | 185/25-18 d=21.64 w=1.82 | 185/30-18 d=22.37 w=2.19 | 185/35-18 d=23.10 w=2.55 | 185/40-18 d=23.83 w=2.91 | 185/45-18 d=24.56 w=3.28 | 185/50-18 d=25.28 w=3.64 | 185/55-18 d=26.01 w=4.01 | 185/60-18 d=26.74 w=4.37 | 185/65-18 d=27.47 w=4.73 | 185/70-18 d=28.20 w=5.10 | 185/75-18 d=28.93 w=5.46 | 185/80-18 d=29.65 w=5.83 | 185/85-18 d=30.38 w=6.19 | 
| 195 | 195/25-18 d=21.84 w=1.92 | 195/30-18 d=22.61 w=2.30 | 195/35-18 d=23.37 w=2.69 | 195/40-18 d=24.14 w=3.07 | 195/45-18 d=24.91 w=3.45 | 195/50-18 d=25.68 w=3.84 | 195/55-18 d=26.44 w=4.22 | 195/60-18 d=27.21 w=4.61 | 195/65-18 d=27.98 w=4.99 | 195/70-18 d=28.75 w=5.37 | 195/75-18 d=29.52 w=5.76 | 195/80-18 d=30.28 w=6.14 | 195/85-18 d=31.05 w=6.53 | 
| 205 | 205/25-18 d=22.04 w=2.02 | 205/30-18 d=22.84 w=2.42 | 205/35-18 d=23.65 w=2.82 | 205/40-18 d=24.46 w=3.23 | 205/45-18 d=25.26 w=3.63 | 205/50-18 d=26.07 w=4.04 | 205/55-18 d=26.88 w=4.44 | 205/60-18 d=27.69 w=4.84 | 205/65-18 d=28.49 w=5.25 | 205/70-18 d=29.30 w=5.65 | 205/75-18 d=30.11 w=6.05 | 205/80-18 d=30.91 w=6.46 | 205/85-18 d=31.72 w=6.86 | 
| 215 | 215/25-18 d=22.23 w=2.12 | 215/30-18 d=23.08 w=2.54 | 215/35-18 d=23.93 w=2.96 | 215/40-18 d=24.77 w=3.39 | 215/45-18 d=25.62 w=3.81 | 215/50-18 d=26.46 w=4.23 | 215/55-18 d=27.31 w=4.66 | 215/60-18 d=28.16 w=5.08 | 215/65-18 d=29.00 w=5.50 | 215/70-18 d=29.85 w=5.93 | 215/75-18 d=30.70 w=6.35 | 215/80-18 d=31.54 w=6.77 | 215/85-18 d=32.39 w=7.19 | 
| 225 | 225/25-18 d=22.43 w=2.21 | 225/30-18 d=23.31 w=2.66 | 225/35-18 d=24.20 w=3.10 | 225/40-18 d=25.09 w=3.54 | 225/45-18 d=25.97 w=3.99 | 225/50-18 d=26.86 w=4.43 | 225/55-18 d=27.74 w=4.87 | 225/60-18 d=28.63 w=5.31 | 225/65-18 d=29.52 w=5.76 | 225/70-18 d=30.40 w=6.20 | 225/75-18 d=31.29 w=6.64 | 225/80-18 d=32.17 w=7.09 | 225/85-18 d=33.06 w=7.53 | 
| 235 | 235/25-18 d=22.63 w=2.31 | 235/30-18 d=23.55 w=2.78 | 235/35-18 d=24.48 w=3.24 | 235/40-18 d=25.40 w=3.70 | 235/45-18 d=26.33 w=4.16 | 235/50-18 d=27.25 w=4.63 | 235/55-18 d=28.18 w=5.09 | 235/60-18 d=29.10 w=5.55 | 235/65-18 d=30.03 w=6.01 | 235/70-18 d=30.95 w=6.48 | 235/75-18 d=31.88 w=6.94 | 235/80-18 d=32.80 w=7.40 | 235/85-18 d=33.73 w=7.86 | 
| 245 | 245/25-18 d=22.82 w=2.41 | 245/30-18 d=23.79 w=2.89 | 245/35-18 d=24.75 w=3.38 | 245/40-18 d=25.72 w=3.86 | 245/45-18 d=26.68 w=4.34 | 245/50-18 d=27.65 w=4.82 | 245/55-18 d=28.61 w=5.31 | 245/60-18 d=29.57 w=5.79 | 245/65-18 d=30.54 w=6.27 | 245/70-18 d=31.50 w=6.75 | 245/75-18 d=32.47 w=7.23 | 245/80-18 d=33.43 w=7.72 | 245/85-18 d=34.40 w=8.20 | 
| 255 | 255/25-18 d=23.02 w=2.51 | 255/30-18 d=24.02 w=3.01 | 255/35-18 d=25.03 w=3.51 | 255/40-18 d=26.03 w=4.02 | 255/45-18 d=27.04 w=4.52 | 255/50-18 d=28.04 w=5.02 | 255/55-18 d=29.04 w=5.52 | 255/60-18 d=30.05 w=6.02 | 255/65-18 d=31.05 w=6.53 | 255/70-18 d=32.06 w=7.03 | 255/75-18 d=33.06 w=7.53 | 255/80-18 d=34.06 w=8.03 | 255/85-18 d=35.07 w=8.53 | 
| 265 | 265/25-18 d=23.22 w=2.61 | 265/30-18 d=24.26 w=3.13 | 265/35-18 d=25.30 w=3.65 | 265/40-18 d=26.35 w=4.17 | 265/45-18 d=27.39 w=4.69 | 265/50-18 d=28.43 w=5.22 | 265/55-18 d=29.48 w=5.74 | 265/60-18 d=30.52 w=6.26 | 265/65-18 d=31.56 w=6.78 | 265/70-18 d=32.61 w=7.30 | 265/75-18 d=33.65 w=7.82 | 265/80-18 d=34.69 w=8.35 | 265/85-18 d=35.74 w=8.87 | 
| 275 | 275/25-18 d=23.41 w=2.71 | 275/30-18 d=24.50 w=3.25 | 275/35-18 d=25.58 w=3.79 | 275/40-18 d=26.66 w=4.33 | 275/45-18 d=27.74 w=4.87 | 275/50-18 d=28.83 w=5.41 | 275/55-18 d=29.91 w=5.95 | 275/60-18 d=30.99 w=6.50 | 275/65-18 d=32.07 w=7.04 | 275/70-18 d=33.16 w=7.58 | 275/75-18 d=34.24 w=8.12 | 275/80-18 d=35.32 w=8.66 | 275/85-18 d=36.41 w=9.20 | 
| 285 | 285/25-18 d=23.61 w=2.81 | 285/30-18 d=24.73 w=3.37 | 285/35-18 d=25.85 w=3.93 | 285/40-18 d=26.98 w=4.49 | 285/45-18 d=28.10 w=5.05 | 285/50-18 d=29.22 w=5.61 | 285/55-18 d=30.34 w=6.17 | 285/60-18 d=31.46 w=6.73 | 285/65-18 d=32.59 w=7.29 | 285/70-18 d=33.71 w=7.85 | 285/75-18 d=34.83 w=8.42 | 285/80-18 d=35.95 w=8.98 | 285/85-18 d=37.07 w=9.54 | 
| 295 | 295/25-18 d=23.81 w=2.90 | 295/30-18 d=24.97 w=3.48 | 295/35-18 d=26.13 w=4.06 | 295/40-18 d=27.29 w=4.65 | 295/45-18 d=28.45 w=5.23 | 295/50-18 d=29.61 w=5.81 | 295/55-18 d=30.78 w=6.39 | 295/60-18 d=31.94 w=6.97 | 295/65-18 d=33.10 w=7.55 | 295/70-18 d=34.26 w=8.13 | 295/75-18 d=35.42 w=8.71 | 295/80-18 d=36.58 w=9.29 | 295/85-18 d=37.74 w=9.87 | 
| 305 | 305/25-18 d=24.00 w=3.00 | 305/30-18 d=25.20 w=3.60 | 305/35-18 d=26.41 w=4.20 | 305/40-18 d=27.61 w=4.80 | 305/45-18 d=28.81 w=5.40 | 305/50-18 d=30.01 w=6.00 | 305/55-18 d=31.21 w=6.60 | 305/60-18 d=32.41 w=7.20 | 305/65-18 d=33.61 w=7.81 | 305/70-18 d=34.81 w=8.41 | 305/75-18 d=36.01 w=9.01 | 305/80-18 d=37.21 w=9.61 | 305/85-18 d=38.41 w=10.21 | 
| 315 | 315/25-18 d=24.20 w=3.10 | 315/30-18 d=25.44 w=3.72 | 315/35-18 d=26.68 w=4.34 | 315/40-18 d=27.92 w=4.96 | 315/45-18 d=29.16 w=5.58 | 315/50-18 d=30.40 w=6.20 | 315/55-18 d=31.64 w=6.82 | 315/60-18 d=32.88 w=7.44 | 315/65-18 d=34.12 w=8.06 | 315/70-18 d=35.36 w=8.68 | 315/75-18 d=36.60 w=9.30 | 315/80-18 d=37.84 w=9.92 | 315/85-18 d=39.08 w=10.54 | 
| 325 | 325/25-18 d=24.40 w=3.20 | 325/30-18 d=25.68 w=3.84 | 325/35-18 d=26.96 w=4.48 | 325/40-18 d=28.24 w=5.12 | 325/45-18 d=29.52 w=5.76 | 325/50-18 d=30.80 w=6.40 | 325/55-18 d=32.07 w=7.04 | 325/60-18 d=33.35 w=7.68 | 325/65-18 d=34.63 w=8.32 | 325/70-18 d=35.91 w=8.96 | 325/75-18 d=37.19 w=9.60 | 325/80-18 d=38.47 w=10.24 | 325/85-18 d=39.75 w=10.88 | 
| 335 | 335/25-18 d=24.59 w=3.30 | 335/30-18 d=25.91 w=3.96 | 335/35-18 d=27.23 w=4.62 | 335/40-18 d=28.55 w=5.28 | 335/45-18 d=29.87 w=5.94 | 335/50-18 d=31.19 w=6.59 | 335/55-18 d=32.51 w=7.25 | 335/60-18 d=33.83 w=7.91 | 335/65-18 d=35.15 w=8.57 | 335/70-18 d=36.46 w=9.23 | 335/75-18 d=37.78 w=9.89 | 335/80-18 d=39.10 w=10.55 | 335/85-18 d=40.42 w=11.21 | 
| 
      Wheel Size 19
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 20
     | |||||||||||||
| 
      Wheel Size 21
     | |||||||||||||
The information on this page is intended to be helpful, but there is absolutely no guarantee of its accuracy, safety, or applicability for any particular use. The data is calculated mathematically, not taken from any official or recommended guide.
Please excercise a common sense, follow manufacturer and dealer recommendations, and check with other sources.
Tires are a safety equipment, don't take their selection lightly!